
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 911 | 0735 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 910 | 4326 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 909 | 8858 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 908 | 5183 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 907 | 1861 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | EUR - 906 | 2173 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | EUR - 905 | 0756 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | EUR - 904 | 3370 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | EUR - 903 | 6812 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | EUR - 902 | 9548 |
