
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | EUR - 852 | 3947 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 851 | 9160 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | EUR - 850 | 7002 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | EUR - 849 | 5823 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | EUR - 848 | 9919 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | EUR - 847 | 3094 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | EUR - 846 | 1292 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | EUR - 845 | 9685 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 844 | 1458 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | EUR - 843 | 3496 |
